齐齐哈尔大学2022届毕业生专业及生源信息表
发布日期:2021-09-07 点击量:
齐齐哈尔大学2022届毕业生专业信息表 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 毕业人数 | 学院名称 | 专业名称 | 毕业人数 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 118 | 美术与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 89 |
无机非金属材料工程 | 87 | 环境设计 | 85 | ||
材料化学 | 64 | 绘画 | 73 | ||
经济与管理学院 | 财务管理 | 250 | 美术学(师范类) | 40 | |
工商管理 | 59 | 产品设计 | 94 | ||
酒店管理 | 47 | 视觉传达设计 | 92 | ||
市场营销 | 85 | 计算机与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 123 | |
物流管理 | 26 | 计算机科学与技术 | 340 | ||
信息管理与信息系统 | 58 | 软件工程 | 70 | ||
国际经济与贸易 | 65 | 网络工程 | 63 | ||
哲学与法学学院 | 法学 | 165 | 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 134 |
哲学 | 20 | 制药工程 | 103 | ||
政治学与行政学 | 30 | 能源化学工程 | 63 | ||
社会工作 | 31 | 化学(师范类) | 40 | ||
食品与生物工程学院 | 生物工程 | 76 | 化学 | 39 | |
食品科学与工程 | 168 | 应用化学 | 102 | ||
食品质量与安全 | 75 | 环境工程 | 55 | ||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 162 | 文学与历史文化学院(新闻传播学院) | 汉语言文学(师范类) | 27 |
城乡规划 | 47 | 汉语言文学 | 164 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 33 | 历史学(师范类) | 41 | |
轻工与纺织学院 | 纺织工程 | 56 | 戏剧影视文学 | 48 | |
轻化工程 | 134 | 新闻学 | 54 | ||
包装工程 | 45 | 广播电视学 | 64 | ||
外国语学院 | 英语 | 197 | 播音与主持艺术 | 43 | |
英语(师范类) | 60 | 体育学院 | 体育教育 | 92 | |
日语 | 62 | 社会体育指导与管理 | 40 | ||
俄语 | 27 | 运动康复 | 40 | ||
朝鲜语 | 27 | 教师教育学院 | 教育学 | 57 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演 | 145 | 学前教育 | 138 | |
舞蹈编导 | 28 | 教育技术学 | 28 | ||
音乐学(师范类) | 30 | 应用心理学 | 49 | ||
生命科学与农林学院 | 生物技术 | 60 | 通信与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 50 |
生物科学 | 59 | 电子信息工程 | 124 | ||
生物科学(师范类) | 125 | 通信工程 | 141 | ||
园林 | 56 | 物联网工程 | 84 | ||
园艺 | 50 | 理学院 | 地理科学(师范类) | 52 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 243 | 数学与应用数学 | 42 | |
机械电子工程 | 116 | 数学与应用数学(师范类) | 150 | ||
过程装备与控制工程 | 76 | 物理学(师范类) | 72 | ||
自动化 | 144 | 信息与计算科学 | 90 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 56 | 合计 | 齐齐哈尔大学 | 6757 |
- 附件【齐齐哈尔大学2022届生源信息册.pdf】已下载次
下一条:齐齐哈尔大学2021年录取情况