齐齐哈尔大学食品与生物工程学院饮品研发中心检测中心设备采购项目结果公告(转自黑龙江省政府采购网)
发布日期:2021-10-26 点击量:一、项目编号:GZ211074HW0452-0062
二、项目名称:食品与生物工程学院饮品研发中心检测中心设备采购项目
三、采购结果
合同包1(食品与生物工程学院饮品研发中心检测中心设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省天力科技开发有限公司 | 哈尔滨市香坊区农田街59号泰山家园4栋1楼11号 | 579,560.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(食品与生物工程学院饮品研发中心检测中心设备采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 试验箱及气候环境试验设备 | 一恒Being | BPN-80RHP | 1(项) | 29,560.00 | 29,560.00 |
1-2 | 显微镜 | 显微镜 | 凤凰 | PH-YGD | 1(项) | 63,200.00 | 63,200.00 |
1-3 | 包装容器 | 包装容器 | 金凤 | YDS-30-125 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-4 | 色谱仪 | 色谱仪 | 天美赛里安 | 456C | 1(项) | 340,000.00 | 340,000.00 |
1-5 | 光学式分析仪器 | 光学式分析仪器 | 普析 | PF-3 | 1(项) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-6 | 其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 力康 | HFsafe-900LC | 1(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 离心机 | 离心机 | 沪康 | TDZ4-WS | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-8 | 离心机 | 离心机 | 奥盛 | Mini-6K | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
1-9 | 其他分离及干燥设备 | 其他分离及干燥设备 | 一恒being | BO-120FL | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-10 | 容器消毒机械 | 容器消毒机械 | 申安 | LDZF-50L-I | 1(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-11 | 离心机 | 离心机 | 奥盛 | iCEN-24R | 1(项) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 梅特勒 | PL+ | 3(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-13 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-272 | 2(项) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-14 | 试验箱及气候环境试验设备 | 试验箱及气候环境试验设备 | 一恒being | BI-120TL | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-15 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 天美 | FA2204C | 1(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 鸿涛基业 | HT-Mini01 | 1(项) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-17 | 电化学分析仪器 | 电化学分析仪器 | 鸿涛基业 | HT-300 | 1(项) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 鸿涛基业 | HT-ZY02 | 1(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨伟超、程凤兰、郑程远(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
投资额的千分之五
代理服务费金额:
合同包1(食品与生物工程学院饮品研发中心检测中心设备采购项目):0.29万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
黑龙江政府采购网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:齐齐哈尔大学
地址:黑龙江省齐齐哈尔市文化大街42号
联系方式:0452-2742625
2.釆购代理机构信息
名称:国咨项目管理有限公司
地址:齐齐哈尔市龙沙区新明大街32号
联系方式:13846294686
3.项目联系方式
项目联系人:国咨项目管理有限公司
电话:13846294686
国咨项目管理有限公司
2021年10月26日