齐齐哈尔大学生命学院PCR仪等教学设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告(转自黑龙江省政府采购网)
发布日期:2021-10-08 点击量:一、项目编号:RYCG2021-122.1B1
二、项目名称:生命学院PCR仪等教学设备采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(生命学院PCR仪器采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
龙沙区联科电子设备经销处 | 齐齐哈尔市龙沙区百花电子城5F-25号 | 343,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(生命学院PCR仪器采购):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 图柏斯 | TruPulse 200 | 1(项) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 苏净 | SW-CJ-2FD | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 群安 | MBD100 | 1(项) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 菁华 | 752 | 1(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-5 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BC/BD-203HMC | 1(项) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-6 | 容器清洗机械 | 容器清洗机械 | 宁怀 | NHQ-6 | 1(项) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-7 | 冷藏柜 | 冷藏柜 | 海尔 | BCDt-235WECI | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 梅特勒 | FE28-S | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-9 | 冷藏柜 | 冷藏柜 | 海尔 | BCD-272WLHC | 1(项) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 六一生物 | DYCP-31DN | 3(项) | 1,620.00 | 4,860.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 宁怀 | NH-04D | 1(项) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-12 | 试验箱及气候环境试验设备 | 试验箱及气候环境试验设备 | 沃德 | MX2203 | 1(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-13 | 电化学分析仪器 | 电化学分析仪器 | 中慧天诚 | ZH995 | 1(项) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-14 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灭菌设备及器具 | 华泰 | LX-B50L | 1(项) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-15 | 离心机 | 离心机 | 比克曼 | D1008 | 2(项) | 630.00 | 1,260.00 |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 朗基 | A200 | 1(项) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-17 | 烹调电器 | 烹调电器 | 美的 | L201B | 1(项) | 500.00 | 500.00 |
1-18 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 金怡 | MSH | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 六一生物 | DYCP-31E | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-20 | 土工测试仪器 | 土工测试仪器 | 托普云农 | TZS-5X-G | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-21 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 沪析 | VORTEX 1 | 2(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 金怡 | SG-20 | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-23 | 离心机 | 离心机 | 金怡 | TG16G | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 六一 | DYCZ-24DN | 4(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-25 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCDt-235WFCI | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-26 | 包装容器 | 包装容器 | 贝纳吉 | YDS-10 | 1(项) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-27 | 真空泵 | 真空泵 | 予华 | SHZ-III | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-28 | 其他电源设备 | 其他电源设备 | 六一生物 | DYY-6D | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 离心机 | 离心机 | 北弘 | TD5A | 1(项) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-30 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 菁海 | YP3001N | 5(项) | 350.00 | 1,750.00 |
1-31 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 铭睿 | LB90A | 4(项) | 280.00 | 1,120.00 |
1-32 | 显微镜 | 显微镜 | 埃美特 | AM121 | 2(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-33 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-190WDCO | 1(项) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-34 | 离心机 | 离心机 | 金怡 | TG16G | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-35 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 美析 | UV-1100 | 1(项) | 5,860.00 | 5,860.00 |
1-36 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 泰斯特 | SPX-70BIII | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-37 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 雷磁 | PHS-25 | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
1-38 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 菁华 | 721 | 3(项) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-39 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 兰杰柯 | SLK-O3000-S | 2(项) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-40 | 显微镜 | 显微镜 | 麦克奥迪 | SK200 | 6(项) | 3,200.00 | 19,200.00 |
1-41 | 化学原料药加工机械 | 化学原料药加工机械 | 德酿 | 60升 | 1(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-42 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 鑫贝西 | BBS-V800 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-43 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-272WLHC | 1(项) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-44 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒灭菌设备及器具 | 博迅 | YXQ-LS-18SI | 1(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-45 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 六一 | DYCZ-24DN | 2(项) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-46 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 美析 | UV-1300 | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-47 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 金怡 | DF-101S | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-48 | 真空泵 | 真空泵 | 科达 | 2XZ-2 | 1(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-49 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 金怡 | HH一S4 | 2(项) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-50 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 亚荣 | R3-52AA | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-51 | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 | 一恒 | BPN_50CH(UV) | 1(项) | 12,900.00 | 12,900.00 |
1-52 | 离心机 | 离心机 | 北弘 | TG16G | 1(项) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-53 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-412WDCEU1 | 2(项) | 3,250.00 | 6,500.00 |
1-54 | 烹调电器 | 烹调电器 | 格兰仕 | R6S8 | 1(项) | 500.00 | 500.00 |
1-55 | 搅拌机械 | 搅拌机械 | 予华 | ZNCL-GS190 | 5(项) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-56 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 金怡 | THZ-82B | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-57 | 显微镜 | 显微镜 | 麦克奥迪 | AE2000 | 1(项) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-58 | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 予华 | SHZ-III | 2(项) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-59 | 电冰箱 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-272WLHC | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-60 | 离心机 | 离心机 | 金怡 | TG16G | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-61 | 分析天平及专用天平 | 分析天平及专用天平 | 华志 | PTX-JA210S | 1(项) | 7,200.00 | 7,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋友、关哲刚、付学鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按照国家计委颁发的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及《国家发展改革委篮球比分,即时比分直播网进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件计取。
代理服务费金额:
合同包1(生命学院PCR仪器采购):0.2887万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:齐齐哈尔大学
地址:黑龙江省齐齐哈尔市文化大街42号
联系方式:0452-2742625
2.釆购代理机构信息
名称:黑龙江省瑞业工程管理服务有限公司
地址:齐齐哈尔市龙沙区永安南大街,盛世豪庭商服B栋104
联系方式:0452-6110898
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省瑞业工程管理服务有限公司
电话:0452-6110898
黑龙江省瑞业工程管理服务有限公司
2021年10月08日